
시화MTV 푸르지오 디오션 분양 정보 정리
| 주택명: | 시화MTV 푸르지오 디오션 |
| 주택 구분: | 민영 |
| 공급 위치: | 경기도 시흥시 정왕동 2715 |
| 공급 규모: | 400 |
청약일정 안내
| 청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-05-08 / 2023-05-10 |
| 특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-05-08 / 2023-05-08 |
| 1순위 접수일 해당지역: | 2023-05-09 |
| 1순위 접수일 경기지역: | 2023-05-09 |
| 1순위 접수일 기타지역: | 2023-05-09 |
| 2순위 접수일 해당지역: | 2023-05-10 |
| 2순위 접수일 경기지역: | 2023-05-10 |
| 2순위 접수일 기타지역: | 2023-05-10 |
| 당첨자 발표일: | 2023-05-16 |
| 계약시작일 / 계약종료일: | 2023-05-29 / 2023-05-31 |
| 입주예정일자: | 202605 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: 건설사홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
| 주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 | |
|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | ||
| 078.9525 | 104.3973 | 74 세대 | 102 세대 |
| 090.9751 | 120.8183 | 156 세대 | 20 세대 |
| 100.9387 | 133.2003 | 37 세대 | 11 세대 |
특별공급 대상 정보
| 주택형 | 공급세대수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 | |
| 078.9525 세대 | 16 세대 | 31 세대 | 33 세대 | 5 세대 | 17 세대 | 0 세대 |
| 090.9751 세대 | 16 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 4 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 100.9387 세대 | 8 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 3 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.