이안 시그니처 역곡 분양 정보 정리
주택명: | 이안 시그니처 역곡 |
주택 구분: | 민영 |
공급 위치: | 경기도 부천시 괴안동 117번지 |
공급 규모: | 58 |
청약일정 안내
청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-17 / 2023-04-19 |
특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-17 / 2023-04-17 |
1순위 접수일 해당지역: | 2023-04-18 |
1순위 접수일 경기지역: | None |
1순위 접수일 기타지역: | 2023-04-18 |
2순위 접수일 해당지역: | 2023-04-19 |
2순위 접수일 경기지역: | None |
2순위 접수일 기타지역: | 2023-04-19 |
당첨자 발표일: | 2023-04-25 |
계약시작일 / 계약종료일: | 2023-05-08 / 2023-05-10 |
입주예정일자: | 202407 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: 경기 이안 시그니처 역곡 분양 홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 |
---|
일반 | 특별 |
---|
050.6900 | 70.1737 | 6 세대 | 8 세대 |
060.7600 | 79.5688 | 5 세대 | 7 세대 |
063.2100 | 84.1221 | 5 세대 | 6 세대 |
065.9800 | 86.9789 | 7 세대 | 6 세대 |
070.4900 | 93.9858 | 4 세대 | 4 세대 |
특별공급 대상 정보
주택형 | 공급세대수 |
---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 |
---|
050.6900 세대 | 1 세대 | 4 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 2 세대 | 0 세대 |
060.7600 세대 | 1 세대 | 2 세대 | 2 세대 | 1 세대 | 1 세대 | 0 세대 |
063.2100 세대 | 1 세대 | 2 세대 | 1 세대 | 1 세대 | 1 세대 | 0 세대 |
065.9800 세대 | 2 세대 | 2 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 |
070.4900 세대 | 1 세대 | 1 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 |