
이편한세상(e편한세상) 용인역 플랫폼시티 분양 정보 정리
| 주택명: | e편한세상 용인역 플랫폼시티 |
| 주택 구분: | 민영 |
| 공급 위치: | 경기도 용인시 기흥구 마북동 355-3 일원 |
| 공급 규모: | 999 |
청약일정 안내
| 청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-05-02 / 2023-05-04 |
| 특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-05-02 / 2023-05-02 |
| 1순위 접수일 해당지역: | 2023-05-03 |
| 1순위 접수일 경기지역: | None |
| 1순위 접수일 기타지역: | 2023-05-03 |
| 2순위 접수일 해당지역: | 2023-05-04 |
| 2순위 접수일 경기지역: | None |
| 2순위 접수일 기타지역: | 2023-05-04 |
| 당첨자 발표일: | 2023-05-11 |
| 계약시작일 / 계약종료일: | 2023-05-22 / 2023-05-24 |
| 입주예정일자: | 202404 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: 건설사홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
| 주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 | |
|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | ||
| 059.8090A | 81.2477 | 50 세대 | 55 세대 |
| 059.9257B | 82.6353 | 8 세대 | 13 세대 |
| 059.9774C | 81.1846 | 3 세대 | 0 세대 |
| 074.9589 | 101.0315 | 73 세대 | 79 세대 |
| 084.9954A | 114.3823 | 228 세대 | 233 세대 |
| 084.8903B | 114.0366 | 47 세대 | 50 세대 |
| 084.6756C | 114.193 | 64 세대 | 71 세대 |
| 084.7796D | 113.9483 | 8 세대 | 13 세대 |
| 084.8945E | 113.6885 | 2 세대 | 0 세대 |
| 084.8148F | 113.8405 | 2 세대 | 0 세대 |
특별공급 대상 정보
| 주택형 | 공급세대수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 | |
| 059.8090A 세대 | 11 세대 | 19 세대 | 10 세대 | 4 세대 | 11 세대 | 0 세대 |
| 059.9257B 세대 | 3 세대 | 4 세대 | 2 세대 | 1 세대 | 3 세대 | 0 세대 |
| 059.9774C 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 074.9589 세대 | 16 세대 | 28 세대 | 14 세대 | 5 세대 | 16 세대 | 0 세대 |
| 084.9954A 세대 | 47 세대 | 83 세대 | 42 세대 | 14 세대 | 47 세대 | 0 세대 |
| 084.8903B 세대 | 10 세대 | 18 세대 | 9 세대 | 3 세대 | 10 세대 | 0 세대 |
| 084.6756C 세대 | 14 세대 | 25 세대 | 13 세대 | 5 세대 | 14 세대 | 0 세대 |
| 084.7796D 세대 | 3 세대 | 4 세대 | 2 세대 | 1 세대 | 3 세대 | 0 세대 |
| 084.8945E 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 084.8148F 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.