두산위브더제니스 오션시티 분양 정보 정리
주택명: | 두산위브더제니스 오션시티 |
주택 구분: | 민영 |
공급 위치: | 부산광역시 남구 우암동 129번지 일원 |
공급 규모: | 2033 |
청약일정 안내
청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-03-27 / 2023-03-29 |
특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-03-27 / 2023-03-27 |
1순위 접수일 해당지역: | 2023-03-28 |
1순위 접수일 경기지역: | None |
1순위 접수일 기타지역: | 2023-03-28 |
2순위 접수일 해당지역: | 2023-03-29 |
2순위 접수일 경기지역: | None |
2순위 접수일 기타지역: | 2023-03-29 |
당첨자 발표일: | 2023-04-04 |
계약시작일 / 계약종료일: | 2023-04-17 / 2023-04-21 |
입주예정일자: | 202601 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: 건설사홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 |
---|
일반 | 특별 |
---|
059.7800A | 84.9448 | 16 세대 | 21 세대 |
059.9662B | 85.8394 | 142 세대 | 163 세대 |
075.4754A | 101.0302 | 186 세대 | 207 세대 |
075.4599B | 101.6952 | 180 세대 | 201 세대 |
075.3432C | 101.8152 | 96 세대 | 107 세대 |
084.9746A | 111.8791 | 233 세대 | 261 세대 |
084.9982B | 112.9807 | 103 세대 | 117 세대 |
특별공급 대상 정보
주택형 | 공급세대수 |
---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 |
---|
059.7800A 세대 | 4 세대 | 8 세대 | 4 세대 | 1 세대 | 4 세대 | 0 세대 |
059.9662B 세대 | 31 세대 | 61 세대 | 31 세대 | 9 세대 | 31 세대 | 0 세대 |
075.4754A 세대 | 39 세대 | 79 세대 | 39 세대 | 11 세대 | 39 세대 | 0 세대 |
075.4599B 세대 | 38 세대 | 76 세대 | 38 세대 | 11 세대 | 38 세대 | 0 세대 |
075.3432C 세대 | 20 세대 | 41 세대 | 20 세대 | 6 세대 | 20 세대 | 0 세대 |
084.9746A 세대 | 49 세대 | 99 세대 | 49 세대 | 15 세대 | 49 세대 | 0 세대 |
084.9982B 세대 | 22 세대 | 44 세대 | 22 세대 | 7 세대 | 22 세대 | 0 세대 |