
서울대벤처다운역 푸르지오 품격으로 새롭게 떠오르는 신림의 특별한 미래.
서울대벤처타운역 푸르지오는 신림동 316-62 일대에 위치한 프로젝트로, 다양한 주택형을 선택할 수 있습니다. 입지환경은 뉴타운의 첫자리에 위치하며, 교통 접근성이 뛰어나 도심권으로 편리한 이동이 가능합니다. 또한, 신림뉴타운의 큰 내일을 앞서 누릴 수 있는 첫 단지로, 교육 환경과 힐링 숲세권의 쾌적한 생활을 제공합니다.
서울대벤처타운역 푸르지오 분양 정보 정리
| 주택명: | 서울대벤처타운역 푸르지오 |
| 주택 구분: | 민영 |
| 공급 위치: | 서울특별시 관악구 신림동 316-62번지 |
| 공급 규모: | 182 |
청약일정 안내
| 청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-07-03 / 2023-07-05 |
| 특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-07-03 / 2023-07-03 |
| 1순위 접수일 해당지역: | 2023-07-04 |
| 1순위 접수일 경기지역: | None |
| 1순위 접수일 기타지역: | 2023-07-04 |
| 2순위 접수일 해당지역: | 2023-07-05 |
| 2순위 접수일 경기지역: | None |
| 2순위 접수일 기타지역: | 2023-07-05 |
| 당첨자 발표일: | 2023-07-11 |
| 계약시작일 / 계약종료일: | 2023-07-24 / 2023-07-26 |
| 입주예정일자: | 202505 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: 건설사홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
| 주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 | |
|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | ||
| 051.9836 | 70.2279 | 14 세대 | 10 세대 |
| 059.9854 | 80.9861 | 23 세대 | 19 세대 |
| 074.9266B | 101.7516 | 2 세대 | 0 세대 |
| 084.9843A | 113.0425 | 38 세대 | 35 세대 |
| 084.9828B | 113.3888 | 22 세대 | 19 세대 |
특별공급 대상 정보
| 주택형 | 공급세대수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 | |
| 051.9836 세대 | 2 세대 | 4 세대 | 2 세대 | 0 세대 | 2 세대 | 0 세대 |
| 059.9854 세대 | 4 세대 | 7 세대 | 3 세대 | 1 세대 | 4 세대 | 0 세대 |
| 074.9266B 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 084.9843A 세대 | 7 세대 | 13 세대 | 6 세대 | 2 세대 | 7 세대 | 0 세대 |
| 084.9828B 세대 | 4 세대 | 7 세대 | 3 세대 | 1 세대 | 4 세대 | 0 세대 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.