
제주 플래티움 61 분양 정보 정리
| 주택명: | 제주 플래티움 61 | 
| 주택 구분: | 민영 | 
| 공급 위치: | 제주특별자치도 제주시 일도일동 1279-5 | 
| 공급 규모: | 58 | 
청약일정 안내
| 청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-06-05 / 2023-06-07 | 
| 특별공급 접수시작일 및 마감일: | None / None | 
| 1순위 접수일 해당지역: | 2023-06-05 | 
| 1순위 접수일 경기지역: | None | 
| 1순위 접수일 기타지역: | 2023-06-05 | 
| 2순위 접수일 해당지역: | 2023-06-07 | 
| 2순위 접수일 경기지역: | None | 
| 2순위 접수일 기타지역: | 2023-06-07 | 
| 당첨자 발표일: | 2023-06-13 | 
| 계약시작일 / 계약종료일: | 2023-06-26 / 2023-06-28 | 
| 입주예정일자: | 202502 | 
기타 정보
홈페이지 바로가기: 건설사홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
| 주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 | |
|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | ||
| 084.6825A | 104.4264 | 9 세대 | 0 세대 | 
| 084.8730B | 104.726 | 9 세대 | 0 세대 | 
| 084.8750C | 104.7901 | 6 세대 | 0 세대 | 
| 084.7730D | 104.7321 | 10 세대 | 0 세대 | 
| 084.6825E | 104.4264 | 9 세대 | 0 세대 | 
| 084.6825F | 104.4264 | 9 세대 | 0 세대 | 
| 084.6825G | 104.4264 | 1 세대 | 0 세대 | 
| 084.6825H | 104.4264 | 1 세대 | 0 세대 | 
| 119.9800 | 147.8717 | 4 세대 | 0 세대 | 
특별공급 대상 정보
| 주택형 | 공급세대수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 | |
| 084.6825A 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 
| 084.8730B 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 
| 084.8750C 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 
| 084.7730D 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 
| 084.6825E 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 
| 084.6825F 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 
| 084.6825G 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 
| 084.6825H 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 
| 119.9800 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.