
신영지웰 푸르지오 테크노폴리스 센트럴 분양 정보 정리
| 주택명: | 신영지웰 푸르지오 테크노폴리스 센트럴 |
| 주택 구분: | 민영 |
| 공급 위치: | 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 산 4-2(일원) |
| 공급 규모: | 1034 |
청약일정 안내
| 청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-05-08 / 2023-05-11 |
| 특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-05-08 / 2023-05-09 |
| 1순위 접수일 해당지역: | 2023-05-10 |
| 1순위 접수일 경기지역: | None |
| 1순위 접수일 기타지역: | 2023-05-10 |
| 2순위 접수일 해당지역: | 2023-05-11 |
| 2순위 접수일 경기지역: | None |
| 2순위 접수일 기타지역: | 2023-05-11 |
| 당첨자 발표일: | 2023-05-17 |
| 계약시작일 / 계약종료일: | 2023-05-28 / 2023-06-01 |
| 입주예정일자: | 202701 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: 건설사홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
| 주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 | |
|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | ||
| 084.9243 | 116.3103 | 49 세대 | 195 세대 |
| 084.7367 | 115.8963 | 27 세대 | 95 세대 |
| 084.8902 | 116.9561 | 27 세대 | 95 세대 |
| 111.8417 | 151.5525 | 90 세대 | 45 세대 |
| 111.9744 | 151.2319 | 90 세대 | 45 세대 |
| 130.8820 | 175.8883 | 125 세대 | 61 세대 |
| 130.8330 | 175.8586 | 61 세대 | 29 세대 |
특별공급 대상 정보
| 주택형 | 공급세대수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 | |
| 084.9243 세대 | 24 세대 | 44 세대 | 46 세대 | 7 세대 | 25 세대 | 0 세대 |
| 084.7367 세대 | 12 세대 | 22 세대 | 23 세대 | 4 세대 | 10 세대 | 0 세대 |
| 084.8902 세대 | 12 세대 | 22 세대 | 23 세대 | 4 세대 | 10 세대 | 0 세대 |
| 111.8417 세대 | 14 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 4 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 111.9744 세대 | 14 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 4 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 130.8820 세대 | 18 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 6 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 130.8330 세대 | 9 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 2 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.