
동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(A59블럭) 분양 정보 정리
| 주택명: | 동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(A59블럭) |
| 주택 구분: | 민영 |
| 공급 위치: | 경기도 화성시 신동 동탄2택지개발지구 A-59블럭 |
| 공급 규모: | 1103 |
청약일정 안내
| 청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-17 / 2023-04-19 |
| 특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-17 / 2023-04-17 |
| 1순위 접수일 해당지역: | 2023-04-18 |
| 1순위 접수일 경기지역: | 2023-04-18 |
| 1순위 접수일 기타지역: | 2023-04-18 |
| 2순위 접수일 해당지역: | 2023-04-19 |
| 2순위 접수일 경기지역: | 2023-04-19 |
| 2순위 접수일 기타지역: | 2023-04-19 |
| 당첨자 발표일: | 2023-04-26 |
| 계약시작일 / 계약종료일: | 2023-05-08 / 2023-05-12 |
| 입주예정일자: | 202602 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: 건설사홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
| 주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 | |
|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | ||
| 084.7576A | 107.9653 | 131 세대 | 216 세대 |
| 084.9856B | 108.8646 | 139 세대 | 232 세대 |
| 100.8334A | 127.522 | 154 세대 | 26 세대 |
| 100.5364B | 128.9844 | 164 세대 | 26 세대 |
| 100.7241C | 127.2056 | 7 세대 | 0 세대 |
| 100.9520D | 127.7981 | 8 세대 | 0 세대 |
특별공급 대상 정보
| 주택형 | 공급세대수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 | |
| 084.7576A 세대 | 34 세대 | 69 세대 | 69 세대 | 10 세대 | 34 세대 | 0 세대 |
| 084.9856B 세대 | 36 세대 | 74 세대 | 74 세대 | 11 세대 | 37 세대 | 0 세대 |
| 100.8334A 세대 | 20 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 6 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 100.5364B 세대 | 20 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 6 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 100.7241C 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 100.9520D 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.