파주 운정신도시 B2블록 운정호수공원 누메르 분양 정보 정리
| 주택명: | 파주 운정신도시 B2블록 운정호수공원 누메르 |
| 주택 구분: | 민영 |
| 공급 위치: | 경기도 파주시 운정신도시 B2블록 와동동 1409 |
| 공급 규모: | 38 |
청약일정 안내
| 청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-03 / 2023-04-05 |
| 특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-03 / 2023-04-03 |
| 1순위 접수일 해당지역: | 2023-04-04 |
| 1순위 접수일 경기지역: | 2023-04-04 |
| 1순위 접수일 기타지역: | 2023-04-04 |
| 2순위 접수일 해당지역: | 2023-04-05 |
| 2순위 접수일 경기지역: | 2023-04-05 |
| 2순위 접수일 기타지역: | 2023-04-05 |
| 당첨자 발표일: | 2023-04-13 |
| 계약시작일 / 계약종료일: | 2023-04-25 / 2023-04-27 |
| 입주예정일자: | 202307 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: 건설사홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
| 주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 |
|---|
| 일반 | 특별 |
|---|
| 103.4600C | 113.08 | 8 세대 | 1 세대 |
| 109.2900B | 119.35 | 13 세대 | 1 세대 |
| 111.0500A | 121.01 | 13 세대 | 2 세대 |
특별공급 대상 정보
| 주택형 | 공급세대수 |
|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 |
|---|
| 103.4600C 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 109.2900B 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 111.0500A 세대 | 2 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.