벨루미체 첨단 분양 정보 정리
주택명: | 벨루미체 첨단 |
주택 구분: | 민영 |
공급 위치: | 광주광역시 광산구 쌍암동 694-77 외 3필지 |
공급 규모: | 57 |
청약일정 안내
청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-17 / 2023-04-19 |
특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-17 / 2023-04-17 |
1순위 접수일 해당지역: | 2023-04-18 |
1순위 접수일 경기지역: | None |
1순위 접수일 기타지역: | 2023-04-18 |
2순위 접수일 해당지역: | 2023-04-19 |
2순위 접수일 경기지역: | None |
2순위 접수일 기타지역: | 2023-04-19 |
당첨자 발표일: | 2023-04-25 |
계약시작일 / 계약종료일: | 2023-05-06 / 2023-05-08 |
입주예정일자: | 202601 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: 광주 벨루미체 첨단 분양 홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 청약홈 바로가기
주택공급 정보
주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 |
---|
일반 | 특별 |
---|
152.2638 | 182.2012 | 25 세대 | 4 세대 |
160.5280 | 195.0086 | 24 세대 | 4 세대 |
특별공급 대상 정보
주택형 | 공급세대수 |
---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 |
---|
152.2638 세대 | 3 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
160.5280 세대 | 3 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 0 세대 |