에코델타시티 대성베르힐 17BL 분양 정보 정리
주택명: | 에코델타시티 대성베르힐 17BL |
주택 구분: | 민영 |
공급 위치: | 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 17BL |
공급 규모: | 1120 |
청약일정 안내
청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-17 / 2023-04-19 |
특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-17 / 2023-04-17 |
1순위 접수일 해당지역: | 2023-04-18 |
1순위 접수일 경기지역: | None |
1순위 접수일 기타지역: | 2023-04-18 |
2순위 접수일 해당지역: | 2023-04-19 |
2순위 접수일 경기지역: | None |
2순위 접수일 기타지역: | 2023-04-19 |
당첨자 발표일: | 2023-04-25 |
계약시작일 / 계약종료일: | 2023-05-08 / 2023-05-11 |
입주예정일자: | 202603 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: 부산 에코델타시티 대성베르힐홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 |
---|
일반 | 특별 |
---|
084.9530A | 111.5374 | 130 세대 | 190 세대 |
084.4280B | 111.0267 | 59 세대 | 84 세대 |
084.9866C | 112.5102 | 36 세대 | 48 세대 |
084.9530P | 111.5374 | 118 세대 | 169 세대 |
084.9530T | 111.5374 | 3 세대 | 0 세대 |
106.4226 | 132.1595 | 176 세대 | 26 세대 |
106.4226P | 132.1595 | 71 세대 | 10 세대 |
특별공급 대상 정보
주택형 | 공급세대수 |
---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 |
---|
084.9530A 세대 | 32 세대 | 57 세대 | 60 세대 | 9 세대 | 32 세대 | 0 세대 |
084.4280B 세대 | 14 세대 | 25 세대 | 27 세대 | 4 세대 | 14 세대 | 0 세대 |
084.9866C 세대 | 8 세대 | 15 세대 | 15 세대 | 2 세대 | 8 세대 | 0 세대 |
084.9530P 세대 | 28 세대 | 51 세대 | 54 세대 | 8 세대 | 28 세대 | 0 세대 |
084.9530T 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
106.4226 세대 | 20 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 6 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
106.4226P 세대 | 8 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 2 세대 | 0 세대 | 0 세대 |