
새절역 두산위브 트레지움 분양 정보 정리
| 주택명: | 새절역 두산위브 트레지움 |
| 주택 구분: | 민영 |
| 공급 위치: | 서울특별시 은평구 신사동 170-12번지 일원 |
| 공급 규모: | 235 |
청약일정 안내
| 청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-05-15 / 2023-05-17 |
| 특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-05-15 / 2023-05-15 |
| 1순위 접수일 해당지역: | 2023-05-16 |
| 1순위 접수일 경기지역: | None |
| 1순위 접수일 기타지역: | 2023-05-16 |
| 2순위 접수일 해당지역: | 2023-05-17 |
| 2순위 접수일 경기지역: | None |
| 2순위 접수일 기타지역: | 2023-05-17 |
| 당첨자 발표일: | 2023-05-23 |
| 계약시작일 / 계약종료일: | 2023-06-05 / 2023-06-07 |
| 입주예정일자: | 202511 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: 건설사홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
| 주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 | |
|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | ||
| 059.9700 | 78.0532 | 20 세대 | 19 세대 |
| 059.9700T | 78.0532 | 1 세대 | 0 세대 |
| 076.8100 | 98.4538 | 10 세대 | 5 세대 |
| 084.9800A | 108.3578 | 24 세대 | 21 세대 |
| 084.9600B | 107.9441 | 31 세대 | 38 세대 |
| 084.9900C | 108.6897 | 29 세대 | 31 세대 |
| 084.9800T | 108.3578 | 1 세대 | 0 세대 |
| 084.9600T | 107.9441 | 2 세대 | 0 세대 |
| 084.9900T | 108.6897 | 3 세대 | 0 세대 |
특별공급 대상 정보
| 주택형 | 공급세대수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 | |
| 059.9700 세대 | 4 세대 | 7 세대 | 3 세대 | 1 세대 | 4 세대 | 0 세대 |
| 059.9700T 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 076.8100 세대 | 1 세대 | 2 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 |
| 084.9800A 세대 | 4 세대 | 8 세대 | 4 세대 | 1 세대 | 4 세대 | 0 세대 |
| 084.9600B 세대 | 8 세대 | 14 세대 | 6 세대 | 2 세대 | 8 세대 | 0 세대 |
| 084.9900C 세대 | 6 세대 | 11 세대 | 6 세대 | 2 세대 | 6 세대 | 0 세대 |
| 084.9800T 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 084.9600T 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 084.9900T 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.