휘경자이 디센시아 분양 정보 정리
주택명: | 휘경자이 디센시아 |
주택 구분: | 민영 |
공급 위치: | 서울특별시 동대문구 휘경동 172번지 일대 |
공급 규모: | 700 |
청약일정 안내
청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-03 / 2023-04-05 |
특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-03 / 2023-04-03 |
1순위 접수일 해당지역: | 2023-04-04 |
1순위 접수일 경기지역: | None |
1순위 접수일 기타지역: | 2023-04-04 |
2순위 접수일 해당지역: | 2023-04-05 |
2순위 접수일 경기지역: | None |
2순위 접수일 기타지역: | 2023-04-05 |
당첨자 발표일: | 2023-04-11 |
계약시작일 / 계약종료일: | 2023-04-23 / 2023-04-25 |
입주예정일자: | 202506 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: 건설사홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 |
---|
일반 | 특별 |
---|
039.8300 | 54.08 | 10 세대 | 9 세대 |
059.9300A | 82.02 | 36 세대 | 42 세대 |
059.9600B | 81.86 | 117 세대 | 129 세대 |
059.9900C | 83.18 | 16 세대 | 20 세대 |
059.9800D | 82.59 | 118 세대 | 129 세대 |
084.9700A | 115.33 | 12 세대 | 16 세대 |
084.9900B | 115.73 | 20 세대 | 26 세대 |
특별공급 대상 정보
주택형 | 공급세대수 |
---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 |
---|
039.8300 세대 | 0 세대 | 4 세대 | 2 세대 | 1 세대 | 2 세대 | 0 세대 |
059.9300A 세대 | 8 세대 | 16 세대 | 8 세대 | 2 세대 | 8 세대 | 0 세대 |
059.9600B 세대 | 24 세대 | 50 세대 | 24 세대 | 7 세대 | 24 세대 | 0 세대 |
059.9900C 세대 | 4 세대 | 7 세대 | 4 세대 | 1 세대 | 4 세대 | 0 세대 |
059.9800D 세대 | 24 세대 | 49 세대 | 24 세대 | 8 세대 | 24 세대 | 0 세대 |
084.9700A 세대 | 4 세대 | 5 세대 | 3 세대 | 1 세대 | 3 세대 | 0 세대 |
084.9900B 세대 | 6 세대 | 9 세대 | 5 세대 | 1 세대 | 5 세대 | 0 세대 |