북천안자이 포레스트 분양 정보 정리
주택명: | 북천안자이 포레스트 |
주택 구분: | 국민 |
공급 위치: | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 성거길 20(북천안 자이 포레스트) |
공급 규모: | 378 |
청약일정 안내
청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-10 / 2023-04-12 |
특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-10 / 2023-04-10 |
1순위 접수일 해당지역: | 2023-04-11 |
1순위 접수일 경기지역: | None |
1순위 접수일 기타지역: | 2023-04-11 |
2순위 접수일 해당지역: | 2023-04-12 |
2순위 접수일 경기지역: | None |
2순위 접수일 기타지역: | 2023-04-12 |
당첨자 발표일: | 2023-04-18 |
계약시작일 / 계약종료일: | 2023-05-02 / 2023-05-04 |
입주예정일자: | 202307 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: 북천안자이 포레스트 분양 정보홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 |
---|
일반 | 특별 |
---|
043.5457A | 65.9565 | 37 세대 | 70 세대 |
043.8479B | 65.9332 | 42 세대 | 81 세대 |
059.7660A | 80.3313 | 20 세대 | 34 세대 |
059.9297B | 80.4672 | 3 세대 | 6 세대 |
072.7084 | 96.7346 | 20 세대 | 36 세대 |
084.8089 | 111.7587 | 12 세대 | 17 세대 |
특별공급 대상 정보
주택형 | 공급세대수 |
---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 |
---|
043.5457A 세대 | 10 세대 | 21 세대 | 26 세대 | 3 세대 | 10 세대 | 0 세대 |
043.8479B 세대 | 12 세대 | 24 세대 | 30 세대 | 3 세대 | 12 세대 | 0 세대 |
059.7660A 세대 | 5 세대 | 10 세대 | 13 세대 | 1 세대 | 5 세대 | 0 세대 |
059.9297B 세대 | 1 세대 | 1 세대 | 2 세대 | 1 세대 | 1 세대 | 0 세대 |
072.7084 세대 | 5 세대 | 11 세대 | 14 세대 | 1 세대 | 5 세대 | 0 세대 |
084.8089 세대 | 2 세대 | 5 세대 | 7 세대 | 1 세대 | 2 세대 | 0 세대 |