
서산 메이시티 아파트 분양 정보 정리
| 주택명: | 서산 메이시티 아파트 |
| 주택 구분: | 민영 |
| 공급 위치: | 충청남도 서산시 석림동 967 |
| 공급 규모: | 60 |
청약일정 안내
| 청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-05-02 / 2023-05-03 |
| 특별공급 접수시작일 및 마감일: | None / None |
| 1순위 접수일 해당지역: | 2023-05-02 |
| 1순위 접수일 경기지역: | None |
| 1순위 접수일 기타지역: | 2023-05-02 |
| 2순위 접수일 해당지역: | 2023-05-03 |
| 2순위 접수일 경기지역: | None |
| 2순위 접수일 기타지역: | 2023-05-03 |
| 당첨자 발표일: | 2023-05-09 |
| 계약시작일 / 계약종료일: | 2023-05-22 / 2023-05-24 |
| 입주예정일자: | 202307 |
기타 정보
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보 청약홈 바로가기
주택공급 정보
| 주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 | |
|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | ||
| 059.8586A | 85.3367 | 9 세대 | 0 세대 |
| 059.8406B | 86.5374 | 13 세대 | 0 세대 |
| 059.8586C | 85.3367 | 38 세대 | 0 세대 |
특별공급 대상 정보
| 주택형 | 공급세대수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 | |
| 059.8586A 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 059.8406B 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 059.8586C 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.