
효성 해링턴 플레이스 진사(2BL) 분양 정보 정리
| 주택명: | 해링턴 플레이스 진사(2BL) |
| 주택 구분: | 민영 |
| 공급 위치: | 경기도 안성시 공도읍 진사리 33번지 일원 |
| 공급 규모: | 637 |
청약일정 안내
| 청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-05-02 / 2023-05-04 |
| 특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-05-02 / 2023-05-02 |
| 1순위 접수일 해당지역: | 2023-05-03 |
| 1순위 접수일 경기지역: | None |
| 1순위 접수일 기타지역: | 2023-05-03 |
| 2순위 접수일 해당지역: | 2023-05-04 |
| 2순위 접수일 경기지역: | None |
| 2순위 접수일 기타지역: | 2023-05-04 |
| 당첨자 발표일: | 2023-05-12 |
| 계약시작일 / 계약종료일: | 2023-05-23 / 2023-05-25 |
| 입주예정일자: | 202603 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: 건설사홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
| 주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 | |
|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | ||
| 074.9800 | 98.73 | 83 세대 | 78 세대 |
| 084.9800A | 111.46 | 149 세대 | 144 세대 |
| 084.9700B | 111.328 | 77 세대 | 71 세대 |
| 100.9700 | 131.4716 | 31 세대 | 4 세대 |
특별공급 대상 정보
| 주택형 | 공급세대수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 | |
| 074.9800 세대 | 16 세대 | 28 세대 | 14 세대 | 4 세대 | 16 세대 | 0 세대 |
| 084.9800A 세대 | 29 세대 | 52 세대 | 26 세대 | 8 세대 | 29 세대 | 0 세대 |
| 084.9700B 세대 | 14 세대 | 26 세대 | 13 세대 | 4 세대 | 14 세대 | 0 세대 |
| 100.9700 세대 | 3 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.