e편한세상 봉선 셀레스티지 분양 정보 정리
주택명: | e편한세상 봉선 셀레스티지 |
주택 구분: | 민영 |
공급 위치: | 광주광역시 남구 봉선동 1143-36 일원 |
공급 규모: | 176 |
청약일정 안내
청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-10 / 2023-04-12 |
특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-10 / 2023-04-10 |
1순위 접수일 해당지역: | 2023-04-11 |
1순위 접수일 경기지역: | None |
1순위 접수일 기타지역: | 2023-04-11 |
2순위 접수일 해당지역: | 2023-04-12 |
2순위 접수일 경기지역: | None |
2순위 접수일 기타지역: | 2023-04-12 |
당첨자 발표일: | 2023-04-18 |
계약시작일 / 계약종료일: | 2023-05-02 / 2023-05-04 |
입주예정일자: | 202410 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: e편한세상 봉선 셀레스티지홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 |
---|
일반 | 특별 |
---|
063.9992A | 83.177 | 50 세대 | 48 세대 |
063.9957B | 83.4923 | 9 세대 | 5 세대 |
084.9995A | 110.2444 | 21 세대 | 17 세대 |
084.9925B | 110.0136 | 15 세대 | 11 세대 |
특별공급 대상 정보
주택형 | 공급세대수 |
---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 |
---|
063.9992A 세대 | 9 세대 | 19 세대 | 9 세대 | 2 세대 | 9 세대 | 0 세대 |
063.9957B 세대 | 1 세대 | 2 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 |
084.9995A 세대 | 3 세대 | 7 세대 | 3 세대 | 1 세대 | 3 세대 | 0 세대 |
084.9925B 세대 | 2 세대 | 5 세대 | 2 세대 | 0 세대 | 2 세대 | 0 세대 |