
천안 백석 센트레빌 파크디션 분양 정보 정리
| 주택명: | 천안 백석 센트레빌 파크디션 |
| 주택 구분: | 민영 |
| 공급 위치: | 충청남도 천안시 서북구 백석동 54-4번지 일원 |
| 공급 규모: | 358 |
청약일정 안내
| 청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-05-30 / 2023-06-01 |
| 특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-05-30 / 2023-05-30 |
| 1순위 접수일 해당지역: | 2023-05-31 |
| 1순위 접수일 경기지역: | None |
| 1순위 접수일 기타지역: | 2023-05-31 |
| 2순위 접수일 해당지역: | 2023-06-01 |
| 2순위 접수일 경기지역: | None |
| 2순위 접수일 기타지역: | 2023-06-01 |
| 당첨자 발표일: | 2023-06-08 |
| 계약시작일 / 계약종료일: | 2023-06-19 / 2023-06-21 |
| 입주예정일자: | 202404 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: 건설사홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
| 주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 | |
|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | ||
| 084.8100A | 111.7969 | 93 세대 | 90 세대 |
| 084.9800B | 112.0054 | 89 세대 | 86 세대 |
특별공급 대상 정보
| 주택형 | 공급세대수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 | |
| 084.8100A 세대 | 18 세대 | 33 세대 | 16 세대 | 5 세대 | 18 세대 | 0 세대 |
| 084.9800B 세대 | 17 세대 | 31 세대 | 16 세대 | 5 세대 | 17 세대 | 0 세대 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.