광주 더퍼스트 데시앙 분양정보 요약
광주 더퍼스트 데시앙은 광주 남구 월산동에 위치한 아파트로, 태영건설이 전남 광주시에 첫 ‘데시앙’ 브랜드 아파트를 공급하는 프로젝트입니다. 이 아파트는 지하 2층부터 지상 20층까지 총 7개 동이 있으며, 전체 565세대 중 일반분양이 64세대입니다. 입주 시기는 2025년 7월 예정이며, 정확한 입주일자는 추후 통보될 예정입니다.
기본적으로 전매 제한 기간은 입주자로 선정된 날로 부터 6개월까지라고 합니다.광주 더퍼스트 데시앙은 광주 1호선 양동시장역에서 적당한 거리에 위치하고 있습니다. 인근에는 다양한 편의시설과 문화시설이 있어 생활하기 편리합니다.
더퍼스트 데시앙 분양 정보
주택명: | 더퍼스트 데시앙 |
주택 구분: | 민영 |
공급 위치: | 광주광역시 남구 월산동 318번지 일원 |
공급 규모: | 64 |
청약일정 안내
청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-06-19 / 2023-06-21 |
특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-06-19 / 2023-06-19 |
1순위 접수일 해당지역: | 2023-06-20 |
1순위 접수일 경기지역: | None |
1순위 접수일 기타지역: | 2023-06-20 |
2순위 접수일 해당지역: | 2023-06-21 |
2순위 접수일 경기지역: | None |
2순위 접수일 기타지역: | 2023-06-21 |
당첨자 발표일: | 2023-06-27 |
계약시작일 / 계약종료일: | 2023-07-10 / 2023-07-12 |
입주예정일자: | 202507 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: 건설사홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 | |
---|---|---|---|
일반 | 특별 | ||
059.9908A | 77.1293 | 8 세대 | 10 세대 |
059.9505B | 77.7846 | 3 세대 | 1 세대 |
074.9924A | 95.8284 | 8 세대 | 6 세대 |
074.6111B | 96.043 | 4 세대 | 4 세대 |
084.9271A | 108.4111 | 8 세대 | 5 세대 |
084.8500B | 109.0179 | 3 세대 | 4 세대 |
특별공급 대상 정보
주택형 | 공급세대수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 | |
059.9908A 세대 | 2 세대 | 3 세대 | 2 세대 | 1 세대 | 2 세대 | 0 세대 |
059.9505B 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
074.9924A 세대 | 1 세대 | 3 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 |
074.6111B 세대 | 1 세대 | 1 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 |
084.9271A 세대 | 1 세대 | 2 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 |
084.8500B 세대 | 1 세대 | 1 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 |
광주 더퍼스트 데시앙은 편리한 위치와 품질 높은 아파트로 많은 분들의 관심을 받고 있습니다. 분양 정보를 확인하고, 새로운 집을 찾고 계신 분들에게 좋은 선택이 될 수 있도록 많은 정보를 제공하고자 합니다. 광주 더퍼스트 데시앙에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
참고 할만한 분양정보