동탄 파크릭스 A55BL 분양 정보 정리
주택명: | 동탄 파크릭스 A55BL |
주택 구분: | 민영 |
공급 위치: | 경기도 화성시 동탄면 화성동탄(2) 택지개발사업지구내 A55BL |
공급 규모: | 660 |
청약일정 안내
청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-10 / 2023-04-12 |
특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-10 / 2023-04-10 |
1순위 접수일 해당지역: | 2023-04-11 |
1순위 접수일 경기지역: | 2023-04-11 |
1순위 접수일 기타지역: | 2023-04-11 |
2순위 접수일 해당지역: | 2023-04-12 |
2순위 접수일 경기지역: | 2023-04-12 |
2순위 접수일 기타지역: | 2023-04-12 |
당첨자 발표일: | 2023-04-19 |
계약시작일 / 계약종료일: | 2023-05-02 / 2023-05-04 |
입주예정일자: | 202507 |
기타 정보
홈페이지 : 동탄파크릭스홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 |
---|
일반 | 특별 |
---|
074.7938 | 96.0616 | 17 세대 | 31 세대 |
084.9061A | 108.5609 | 82 세대 | 139 세대 |
084.9419B | 108.6111 | 64 세대 | 109 세대 |
097.9688A | 124.7992 | 73 세대 | 11 세대 |
097.8720B | 126.0275 | 47 세대 | 8 세대 |
097.8973C | 125.0269 | 24 세대 | 4 세대 |
110.7034A | 140.4087 | 42 세대 | 6 세대 |
110.6914B | 144.481 | 1 세대 | 0 세대 |
110.9467C | 142.3292 | 2 세대 | 0 세대 |
특별공급 대상 정보
주택형 | 공급세대수 |
---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 |
---|
074.7938 세대 | 5 세대 | 10 세대 | 10 세대 | 1 세대 | 5 세대 | 0 세대 |
084.9061A 세대 | 22 세대 | 44 세대 | 44 세대 | 7 세대 | 22 세대 | 0 세대 |
084.9419B 세대 | 17 세대 | 35 세대 | 35 세대 | 5 세대 | 17 세대 | 0 세대 |
097.9688A 세대 | 8 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 3 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
097.8720B 세대 | 6 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 2 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
097.8973C 세대 | 3 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
110.7034A 세대 | 5 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
110.6914B 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
110.9467C 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |