
중앙하이츠 금광프리미엄 아파트 분양 정보 정리
| 주택명: | 중앙하이츠 금광프리미엄 아파트 |
| 주택 구분: | 민영 |
| 공급 위치: | 경기도 성남시 중원구 광명로 359(금광동) |
| 공급 규모: | 41 |
청약일정 안내
| 청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-05-12 / 2023-05-16 |
| 특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-05-12 / 2023-05-12 |
| 1순위 접수일 해당지역: | 2023-05-15 |
| 1순위 접수일 경기지역: | None |
| 1순위 접수일 기타지역: | 2023-05-15 |
| 2순위 접수일 해당지역: | 2023-05-16 |
| 2순위 접수일 경기지역: | None |
| 2순위 접수일 기타지역: | 2023-05-16 |
| 당첨자 발표일: | 2023-05-22 |
| 계약시작일 / 계약종료일: | 2023-06-03 / 2023-06-07 |
| 입주예정일자: | 202311 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: 건설사홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
| 주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 | |
|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | ||
| 061.3252 | 78.5 | 8 세대 | 6 세대 |
| 062.2785 | 80.06 | 1 세대 | 0 세대 |
| 065.5475 | 83.95 | 1 세대 | 0 세대 |
| 066.3784 | 84.33 | 8 세대 | 6 세대 |
| 068.4773 | 87.5 | 6 세대 | 5 세대 |
특별공급 대상 정보
| 주택형 | 공급세대수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 | |
| 061.3252 세대 | 1 세대 | 3 세대 | 2 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 062.2785 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 065.5475 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 066.3784 세대 | 1 세대 | 3 세대 | 1 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 068.4773 세대 | 2 세대 | 2 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.