파주 운정신도시 디에트르 센트럴 분양 정보 정리
| 주택명: | 파주 운정신도시 디에트르 센트럴 |
| 주택 구분: | 민영 |
| 공급 위치: | 경기도 파주시 파주운정1,2지구 A36BL |
| 공급 규모: | 292 |
청약일정 안내
| 청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-11 / 2023-04-13 |
| 특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-11 / 2023-04-11 |
| 1순위 접수일 해당지역: | 2023-04-12 |
| 1순위 접수일 경기지역: | 2023-04-12 |
| 1순위 접수일 기타지역: | 2023-04-12 |
| 2순위 접수일 해당지역: | 2023-04-13 |
| 2순위 접수일 경기지역: | 2023-04-13 |
| 2순위 접수일 기타지역: | 2023-04-13 |
| 당첨자 발표일: | 2023-04-20 |
| 계약시작일 / 계약종료일: | 2023-05-01 / 2023-05-03 |
| 입주예정일자: | 202508 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: 디에트르 센트럴홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
| 주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 |
|---|
| 일반 | 특별 |
|---|
| 084.9671A | 116.7305 | 28 세대 | 44 세대 |
| 084.9875B | 116.141 | 17 세대 | 29 세대 |
| 084.9951C | 116.5061 | 31 세대 | 53 세대 |
| 110.8397B | 137.0604 | 26 세대 | 4 세대 |
| 110.9934C | 136.9237 | 26 세대 | 4 세대 |
| 110.9852D | 137.7985 | 26 세대 | 4 세대 |
특별공급 대상 정보
| 주택형 | 공급세대수 |
|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 |
|---|
| 084.9671A 세대 | 7 세대 | 14 세대 | 14 세대 | 2 세대 | 7 세대 | 0 세대 |
| 084.9875B 세대 | 5 세대 | 9 세대 | 9 세대 | 1 세대 | 5 세대 | 0 세대 |
| 084.9951C 세대 | 8 세대 | 17 세대 | 17 세대 | 3 세대 | 8 세대 | 0 세대 |
| 110.8397B 세대 | 3 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 110.9934C 세대 | 3 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 110.9852D 세대 | 3 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.