
대실역 블루핀34 분양 정보 정리
| 주택명: | 대실역 블루핀34 |
| 주택 구분: | 민영 |
| 공급 위치: | 대구광역시 달성군 다사읍 왕선로1길 20 |
| 공급 규모: | 34 |
청약일정 안내
| 청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-05-30 / 2023-05-31 |
| 특별공급 접수시작일 및 마감일: | None / None |
| 1순위 접수일 해당지역: | 2023-05-30 |
| 1순위 접수일 경기지역: | None |
| 1순위 접수일 기타지역: | 2023-05-30 |
| 2순위 접수일 해당지역: | 2023-05-31 |
| 2순위 접수일 경기지역: | None |
| 2순위 접수일 기타지역: | 2023-05-31 |
| 당첨자 발표일: | 2023-06-07 |
| 계약시작일 / 계약종료일: | 2023-06-18 / 2023-06-20 |
| 입주예정일자: | 202307 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: 건설사홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
| 주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 | |
|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | ||
| 084.5703A | 104.2555 | 12 세대 | 0 세대 |
| 084.6028B | 104.2224 | 10 세대 | 0 세대 |
| 084.5888C | 104.5829 | 12 세대 | 0 세대 |
특별공급 대상 정보
| 주택형 | 공급세대수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 | |
| 084.5703A 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 084.6028B 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
| 084.5888C 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.