
롯데캐슬 인피니엘 분양 정보 정리
부산 문현동에 만들어진 롯데캐슬 인피니엘에 대한 정보입니다. 문현4동 복합청사( 예정) 옆에 건설된 이곳은 우암산과 지게골역, 도시고속도로를 이용할 수 있는 위치에 자리잡고 있습니다. 근처에는 남구청이나 부산예술대학교, 대양고등학교, 성소병원등이 있답니다.
| 주택명: | 롯데캐슬 인피니엘 |
| 주택 구분: | 민영 |
| 공급 위치: | 부산광역시 남구 문현동 295-1번지 일원 |
| 공급 규모: | 303 |
청약일정 안내
| 청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-05-08 / 2023-05-10 |
| 특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-05-08 / 2023-05-08 |
| 1순위 접수일 해당지역: | 2023-05-09 |
| 1순위 접수일 경기지역: | None |
| 1순위 접수일 기타지역: | 2023-05-09 |
| 2순위 접수일 해당지역: | 2023-05-10 |
| 2순위 접수일 경기지역: | None |
| 2순위 접수일 기타지역: | 2023-05-10 |
| 당첨자 발표일: | 2023-05-16 |
| 계약시작일 / 계약종료일: | 2023-05-30 / 2023-06-01 |
| 입주예정일자: | 202606 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: 건설사홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
| 주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 | |
|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | ||
| 036.2022A | 74.4566 | 5 세대 | 3 세대 |
| 036.2022B | 74.4984 | 2 세대 | 2 세대 |
| 059.9665A | 83.5732 | 104 세대 | 97 세대 |
| 059.9664B | 83.9087 | 37 세대 | 39 세대 |
| 084.9524 | 115.6519 | 6 세대 | 8 세대 |
특별공급 대상 정보
| 주택형 | 공급세대수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 | |
| 036.2022A 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 |
| 036.2022B 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 |
| 059.9665A 세대 | 30 세대 | 26 세대 | 16 세대 | 6 세대 | 19 세대 | 0 세대 |
| 059.9664B 세대 | 12 세대 | 10 세대 | 8 세대 | 2 세대 | 7 세대 | 0 세대 |
| 084.9524 세대 | 2 세대 | 2 세대 | 1 세대 | 1 세대 | 2 세대 | 0 세대 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.