
엘리프 미아역 2단지 분양 정보 정리
| 주택명: | 엘리프 미아역 2단지 |
| 주택 구분: | 민영 |
| 공급 위치: | 서울특별시 강북구 도봉로 222 (미아동) |
| 공급 규모: | 160 |
청약일정 안내
| 청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-24 / 2023-04-26 |
| 특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-24 / 2023-04-24 |
| 1순위 접수일 해당지역: | 2023-04-25 |
| 1순위 접수일 경기지역: | None |
| 1순위 접수일 기타지역: | 2023-04-25 |
| 2순위 접수일 해당지역: | 2023-04-26 |
| 2순위 접수일 경기지역: | None |
| 2순위 접수일 기타지역: | 2023-04-26 |
| 당첨자 발표일: | 2023-05-03 |
| 계약시작일 / 계약종료일: | 2023-05-15 / 2023-05-18 |
| 입주예정일자: | 202608 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: 건설사홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
| 주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 | |
|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | ||
| 049.6840A | 70.2623 | 6 세대 | 5 세대 |
| 059.8560D | 84.6474 | 9 세대 | 11 세대 |
| 059.9180E | 84.735 | 9 세대 | 8 세대 |
| 059.9920F | 84.8397 | 11 세대 | 10 세대 |
| 059.9860G | 84.8312 | 9 세대 | 9 세대 |
| 074.8290B | 105.8219 | 9 세대 | 11 세대 |
| 074.9330C | 105.969 | 9 세대 | 8 세대 |
| 074.7630D | 105.7286 | 11 세대 | 6 세대 |
| 084.7200A | 119.8096 | 9 세대 | 10 세대 |
특별공급 대상 정보
| 주택형 | 공급세대수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 | |
| 049.6840A 세대 | 1 세대 | 2 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 |
| 059.8560D 세대 | 2 세대 | 4 세대 | 2 세대 | 1 세대 | 2 세대 | 0 세대 |
| 059.9180E 세대 | 2 세대 | 3 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 2 세대 | 0 세대 |
| 059.9920F 세대 | 2 세대 | 3 세대 | 2 세대 | 1 세대 | 2 세대 | 0 세대 |
| 059.9860G 세대 | 2 세대 | 3 세대 | 2 세대 | 0 세대 | 2 세대 | 0 세대 |
| 074.8290B 세대 | 2 세대 | 4 세대 | 2 세대 | 1 세대 | 2 세대 | 0 세대 |
| 074.9330C 세대 | 2 세대 | 3 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 2 세대 | 0 세대 |
| 074.7630D 세대 | 1 세대 | 3 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 |
| 084.7200A 세대 | 2 세대 | 3 세대 | 2 세대 | 1 세대 | 2 세대 | 0 세대 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.