울산 온양발리 신일해피트리 더루츠 분양 정보 정리
주택명: | 울산 온양발리 신일해피트리 더루츠 |
주택 구분: | 민영 |
공급 위치: | 울산광역시 울주군 온양읍 발리 440-1번지 일원 |
공급 규모: | 95 |
청약일정 안내
청약 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-10 / 2023-04-12 |
특별공급 접수시작일 및 마감일: | 2023-04-10 / 2023-04-10 |
1순위 접수일 해당지역: | 2023-04-11 |
1순위 접수일 경기지역: | None |
1순위 접수일 기타지역: | 2023-04-11 |
2순위 접수일 해당지역: | 2023-04-12 |
2순위 접수일 경기지역: | None |
2순위 접수일 기타지역: | 2023-04-12 |
당첨자 발표일: | 2023-04-18 |
계약시작일 / 계약종료일: | 2023-05-01 / 2023-05-03 |
입주예정일자: | 202412 |
기타 정보
홈페이지 바로가기: 건설사홈페이지
청약홈 관련 분양정보: 관련 상세정보청약홈 바로가기
주택공급 정보
주택형 | 주택공급면적(주거 전용+공용 면적) | 공급세대수 |
---|
일반 | 특별 |
---|
059.9957A | 81.0764 | 14 세대 | 18 세대 |
059.9734B | 81.7591 | 3 세대 | 1 세대 |
074.5847A | 99.6395 | 8 세대 | 12 세대 |
074.9026B | 100.9108 | 4 세대 | 5 세대 |
084.9350A | 113.0813 | 11 세대 | 14 세대 |
084.4955B | 113.0982 | 3 세대 | 2 세대 |
특별공급 대상 정보
주택형 | 공급세대수 |
---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 기타 |
---|
059.9957A 세대 | 5 세대 | 6 세대 | 3 세대 | 1 세대 | 3 세대 | 0 세대 |
059.9734B 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |
074.5847A 세대 | 3 세대 | 4 세대 | 2 세대 | 1 세대 | 2 세대 | 0 세대 |
074.9026B 세대 | 1 세대 | 2 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 1 세대 | 0 세대 |
084.9350A 세대 | 4 세대 | 5 세대 | 2 세대 | 1 세대 | 2 세대 | 0 세대 |
084.4955B 세대 | 1 세대 | 1 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 | 0 세대 |